![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-19 | 22:00 | 22:12 | 12 分鐘 |
| 2 | 21:47 | 21:55 | 8 分鐘 | |
| 3 | 21:34 | 21:38 | 4 分鐘 | |
| 4 | 21:30 | 21:30 | 1 分鐘 | |
| 5 | 21:20 | 21:26 | 6 分鐘 | |
| 6 | 18:26 | 18:35 | 9 分鐘 | |
| 7 | 17:43 | 18:20 | 37 分鐘 | |
| 8 | 16:52 | 16:56 | 4 分鐘 | |
| 9 | 16:25 | 16:35 | 10 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-18 | 16:14 | 16:43 | 29 分鐘 |
| 11 | 14:19 | 14:28 | 9 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-17 | 22:04 | 22:15 | 12 分鐘 |
| 13 | 18:39 | 18:41 | 2 分鐘 | |
| 14 | 12:27 | 12:42 | 15 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-16 | 17:56 | 18:05 | 9 分鐘 |
| 16 | 17:52 | 17:54 | 2 分鐘 | |
| 17 | 17:49 | 17:50 | 1 分鐘 | |
| 18 | 17:44 | 17:46 | 2 分鐘 | |
| 19 | 17:38 | 17:42 | 3 分鐘 | |
| 20 | 16:40 | 17:12 | 32 分鐘 | |
| 21 | 16:10 | 16:30 | 20 分鐘 | |
| 22 | 15:45 | 16:05 | 20 分鐘 | |
| 23 | 07:10 | 07:16 | 6 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-15 | 23:21 | 23:42 | 21 分鐘 |
| 25 | 23:13 | 23:19 | 6 分鐘 | |
| 26 | 22:44 | 23:07 | 23 分鐘 | |
| 27 | 10:59 | 11:17 | 18 分鐘 | |
| 28 | 10:35 | 10:56 | 22 分鐘 | |
| 29 | 09:04 | 09:51 | 47 分鐘 | |
| 30 | 08:48 | 09:03 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 307063.tppjtuu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





