![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-19 | 09:28 | 20:21 | 653 分鐘 |
| 2 | 2026-02-18 | 09:26 | 20:24 | 658 分鐘 |
| 3 | 2026-02-16 | 09:24 | 16:02 | 399 分鐘 |
| 4 | 2026-02-15 | 14:51 | 20:20 | 329 分鐘 |
| 5 | 09:40 | 14:49 | 309 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-14 | 09:30 | 19:00 | 570 分鐘 |
| 7 | 2026-02-12 | 11:11 | 20:00 | 529 分鐘 |
| 8 | 10:46 | 11:08 | 22 分鐘 | |
| 9 | 09:45 | 10:42 | 57 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-11 | 09:55 | 19:03 | 547 分鐘 |
| 11 | 2026-02-10 | 12:12 | 20:00 | 468 分鐘 |
| 12 | 09:52 | 12:04 | 132 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-09 | 09:50 | 19:51 | 601 分鐘 |
| 14 | 2026-02-08 | 09:34 | 18:40 | 546 分鐘 |
| 15 | 2026-02-07 | 09:40 | 20:01 | 621 分鐘 |
| 16 | 2026-02-05 | 09:18 | 20:19 | 661 分鐘 |
| 17 | 2026-02-04 | 15:05 | 19:09 | 244 分鐘 |
| 18 | 10:49 | 14:58 | 249 分鐘 | |
| 19 | 09:28 | 10:38 | 71 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-03 | 10:27 | 20:02 | 576 分鐘 |
| 21 | 09:30 | 10:17 | 47 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-02 | 11:55 | 20:02 | 487 分鐘 |
| 23 | 09:10 | 11:51 | 161 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-01 | 09:21 | 19:01 | 580 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 307063.tppjtuu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





